What is Manipal University?
Manipal Academy of Higher Education, popularly known as MAHE, stands for Manipal Academy of Higher Education. It was established in 1953 by T. M. A. Pai and is one of Indiaโs most prestigious private universities.
The main Manipal campus is located in Manipal near Udupi and is known for its world-class infrastructure, international student culture, advanced laboratories, libraries, innovation centers, hostels, sports complexes, and medical facilities.
Manipal has multiple campuses across India including:
- Manipal Institute of Technology
- Manipal University Jaipur
- Manipal University Bengaluru
- Manipal University Sikkim
Top Alumni of Manipal University
Some of the most notable alumni from Manipal include:
- Satya Nadella
- Rajeev Suri
- Vikas Khanna
- Anushka Sharma
- Aditi Rao Hydari
How Manipal Entrance Selection Happens
Admission to most BTech programs happens through the MET (Manipal Entrance Test) conducted online by MAHE.
Selection Process:
- Register for MET
- Appear for the entrance examination
- Rank is generated based on MET score
- Counseling and choice filling begin
- Seats are allotted based on:
- MET rank
- Course preference
- Campus preference
- Seat availability
Popular branches like Computer Science, AI/ML, Data Science, and FinTech usually close at higher ranks.
MIT Bengaluru B.Tech Seat Intake 2026
| B.Tech Program | Approved Intake |
| B.Tech in Information Technology (IT) | 180 |
| B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | 180 |
| B.Tech in Electronics & Computer Engineering (ENC) | 120 |
| B.Tech in Computer Science & Engineering with Artificial Intelligence | 180 |
| B.Tech in Electronics & Communication Engineering (ECE) | 60 |
| B.Tech in Computer Science & Engineering with Data Science | 180 |
| B.Tech in Electronics Engineering with VLSI Design & Technology | 60 |
| B.Tech in Computer Science & Engineering with Cyber Security | 180 |
Total B.Tech Seats at MIT Bengaluru: 1140 Seats
MIT Manipal B.Tech Seat Matrix 2026
Total B.Tech Seats at MIT Manipal: 2550 Seats
| B.Tech Program | Intake Capacity |
| B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | 1020 |
| B.Tech in Electronics & Communication Engineering (ECE) | 200 |
| B.Tech in Mechanical Engineering | 200 |
| B.Tech in Electrical & Electronics Engineering (EEE) | 180 |
| B.Tech in Cyber Physical Systems | 120 |
| B.Tech in Mechatronics Engineering | 120 |
| B.Tech in Electronics Engineering with VLSI Design & Technology | 120 |
| B.Tech in Aeronautical Engineering | 60 |
| B.Tech in Automobile Engineering | 60 |
| B.Tech in Biomedical Engineering | 60 |
| B.Tech in Biotechnology | 60 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 60 |
| B.Tech in Civil Engineering | 60 |
| B.Tech in Computer Science & Financial Technology | 60 |
| B.Tech in Electronics & Instrumentation Engineering | 60 |
| B.Tech in Mathematics & Computing | 60 |
| B.Tech in Industrial Engineering | 30 |
MIT Jaipur B.Tech Seat Intake 2026
| B.Tech Program | Total Seats |
| B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | 2610 |
| B.Tech in Electronics & Communication Engineering (ECE) | 240 |
| B.Tech in Mechanical Engineering | 90 |
| B.Tech in Robotics & Artificial Intelligence | 90 |
| B.Tech in Bio Technology | 60 |
| B.Tech in Computer Science & Biosciences | 60 |
| B.Tech in Electrical & Computer Engineering | 60 |
| B.Tech in Mechatronics Engineering | 60 |
| B.Tech in Chemical Engineering | 30 |
| B.Tech in Civil Engineering | 30 |
| B.Tech in Electronics Engineering with VLSI Design & Technology | 30 |
| B.Tech in Fashion Technology | 30 |
Total B.Tech Seats at MIT Jaipur: 3390 Seats
TOTAL ENGINEERING FEES OF MANIPAL MIT
| B.Tech Specialisation | Duration | Total Fees (4 Years) |
| Biotechnology Engineering | 4 Years | โน18,02,000 |
| Chemical Engineering | 4 Years | โน18,02,000 |
| Civil Engineering | 4 Years | โน18,02,000 |
| Computer Science & Engineering (CSE) | 4 Years | โน24,42,000 |
| Computer Science & Financial Technology | 4 Years | โน24,42,000 |
| Electrical & Electronics Engineering (EEE) | 4 Years | โน18,02,000 |
| Electronics & Communication Engineering (ECE) | 4 Years | โน24,42,000 |
| Electronics Engineering | 4 Years | โน18,02,000 |
| Mathematics & Computing | 4 Years | โน24,42,000 |
| Mechanical Engineering | 4 Years | โน18,02,000 |
| Mechatronics Engineering | 4 Years | โน19,66,000 |
| Robotics & Artificial Intelligence | 4 Years | โน19,66,000 |
MIT Jaipur B.Tech Annual Fees 2026
| B.Tech Program | Approx Annual Tuition Fees |
| B.Tech in Computer Science & Engineering (CSE) | โน4,87,000 |
| B.Tech in Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | โน4,87,000 |
| B.Tech in Computer Science & Engineering (IoT & Intelligent Systems) | โน4,87,000 |
| B.Tech in Computer Science & Engineering (Data Science) | โน4,87,000 |
| B.Tech in Computer & Communication Engineering | โน4,87,000 |
| B.Tech in Information Technology (IT) | โน4,87,000 |
| B.Tech in Electrical & Computer Engineering | โน3,41,000 |
| B.Tech in Electrical & Electronics Engineering | โน3,41,000 |
| B.Tech in Electronics & Communication Engineering | โน3,41,000 |
| B.Tech in Electronics Engineering (VLSI Design & Technology) | โน3,41,000 |
| B.Tech in Biotechnology | โน3,41,000 |
| B.Tech in Chemical Engineering | โน3,09,000 |
| B.Tech in Civil Engineering | โน3,09,000 |
| B.Tech in Mechanical Engineering | โน3,09,000 |
| B.Tech in Mechatronics Engineering | โน3,09,000 |
| B.Tech in Automobile Engineering | โน3,09,000 |
| B.Tech in Bio Technology | โน3,41,000 |
| B.Tech in Computer Science & Bioscience | โน3,41,000 |




